cafe24主机配置详细情况
服务器CPU及内存相关运行参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CPU核数 | 8 | 服务器已运行时间 | 126天21小时46分钟 | ||
CPU型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5410 @ 2.33GHz Intel(R) Xeon(R) CPU E5410 @ 2.33GHz Intel(R) Xeon(R) CPU E5410 @ 2.33GHz Intel(R) Xeon(R) CPU E5410 @ 2.33GHz Intel(R) Xeon(R) CPU E5410 @ 2.33GHz Intel(R) Xeon(R) CPU E5410 @ 2.33GHz Intel(R) Xeon(R) CPU E5410 @ 2.33GHz Intel(R) Xeon(R) CPU E5410 @ 2.33GHz |
CPU二级缓存 | 6144 KB 6144 KB 6144 KB 6144 KB 6144 KB 6144 KB 6144 KB 6144 KB |
系统Bogomips | 4654.99 4655.04 4655.01 4655.03 4655.03 4655.02 4655.13 4655.02 |
内存使用状况 | 物理内存:共 16046.88 M, 已使用 15784.02 M, 空闲 262.86 M, 使用率 98.36 % | Cache化内存为 8900.03 M, 真实内存使用率为 42.9 % SWAP区:共 1961.05 M, 已使用 0.37 M, 空闲 1960.68 M, 使用率 0.02 %
网络使用状况 | ||
---|---|---|
lo : | 已接收 : 4428445.83 MB (4324.65 GB) | 已发送 : 4428445.83 MB (4324.65 GB) |
eth0 : | 已接收 : 1484569.37 MB (1449.77 GB) | 已发送 : 3801303.42 MB (3712.21 GB) |
sit0 : | 已接收 : 0 MB (0 GB) | 已发送 : 0 MB (0 GB) |
已编译模块检测 | |||
---|---|---|---|
xmlwriter libxml dom xmlreader xml tokenizer session pcre SimpleXML SPL PDO sockets SQLite standard Reflection posix pdo_sqlite mysql mhash mcrypt mbstring json iconv hash gettext gd ftp filter exif dba date ctype bcmath zlib openssl apache curl mysqli oci8 pgsql mssql CUBRID pdo_mysql soap zip ionCube Loader Zend Optimizer | |||
PHP相关参数 | |||
PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 5.2.9p2 |
PHP运行方式: | APACHE | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 80M |
PHP安全模式(safe_mode): | 不支持 | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 21M |
上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 21M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 12 |
脚本超时时间(max_execution_time): | 30秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
PHP页面根目录(doc_root): | 不支持 | 用户根目录(user_dir): | 不支持 |
dl()函数(enable_dl): | 支持 | 指定包含文件目录(include_path): | 不支持 |
显示错误信息(display_errors): | 支持 | 自定义全局变量(register_globals): | 不支持 |
数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | 支持 | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | 支持 |
"<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | 不支持 | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | 不支持 |
忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | 不支持 | 报告内存泄漏(report_memleaks): | 支持 |
自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | 支持 | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | 不支持 |
打开远程文件(allow_url_fopen): | 不支持 | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | 支持 |
被禁用的函数(disable_functions): mysql_pconnect |
组件支持 | |||
---|---|---|---|
FTP支持: | 支持 | XML解析支持: | 支持 |
Session支持: | 支持 | Socket支持: | 支持 |
ZEND Optimizer支持: | 支持 | 允许URL打开文件: | 不支持 |
GD库支持: | 支持 版本:bundled (2.0.34 compatible) | 压缩文件支持(Zlib): | 支持 |
IMAP电子邮件系统函数库: | 不支持 | 历法运算函数库: | 不支持 |
正则表达式函数库: | 支持 | WDDX支持: | 不支持 |
Iconv编码转换: | 支持 | mbstring: | 支持 |
高精度数学运算: | 支持 | LDAP目录协议: | 不支持 |
MCrypt加密处理: | 支持 | 哈稀计算: | 支持 |
数据库支持 | |||
---|---|---|---|
MySQL 数据库: | 支持 mysql_client 版本:5.0.90 | ODBC 数据库: | 不支持 |
Oracle 数据库: | 不支持 | SQL Server 数据库: | 支持 |
dBASE 数据库: | 不支持 | mSQL 数据库: | 不支持 |
SQLite 数据库: | 支持 版本: 2.8.17 | Hyperwave 数据库: | 不支持 |
Postgre SQL 数据库: | 支持 | Informix 数据库: | 不支持 |
评论 0
编号 | 标题 | 作者 | 日期 | 查看 |
---|---|---|---|---|
公告 | 代购各种韩国空间,韩国服务器及其他韩国商品 | admin | 2011.02.01 | 172985 |
9 | 韩国服务器-惠普DL360 G6服务器租用-10M不限流量 | admin | 2011.09.01 | 39031 |
8 | 出售韩国超级VPS | admin | 2011.08.25 | 43680 |
7 | 韩国高速服务器整机租用 | admin | 2011.08.22 | 38786 |
6 | 韩国高速vps代购 | admin | 2011.04.19 | 49733 |
5 | raonnet.com停止免费申请了 | admin | 2011.03.14 | 45863 |
» | 韩国主机CAFE24配置 | admin | 2011.03.12 | 46184 |
3 | raonnet韩国高速主机 | admin | 2011.02.08 | 59925 |
2 | 韩国cafe24 高速Linux VPS | admin | 2011.01.17 | 58468 |
1 |
cafe24韩国主机
[4] ![]() | admin | 2011.01.17 | 56497 |