低价代注册各类稀奇域名
域名价格时时变动!最新价格留言咨询或QQ4575208咨询
域名价格时时变动!最新价格留言咨询或QQ4575208咨询
帖子数 11
| ENOM域名价格表 | |||||
| 域名类型 | 注册价格(元) | 续费价格(元) | 产品类型 | 注册价格(元) | 续费价格(元) |
| .com英文域名 | 65 | 65 | .net英文域名 | 65 | 65 |
| .org英文域名 | 65 | 65 | .cn英文域名 | 215 | 215 |
| .cc英文域名 | 215 | 215 | .mobi英文域名 | 89 | 145 |
| .bz英文域名 | 215 | 215 | .la英文域名 | 415 | 415 |
| .tv英文域名 | 189 | 189 | .biz英文域名 | 65 | 65 |
| .info英文域名 | 35 | 65 | .uk英文域名 | 65 | 65 |
| .name英文域名 | 65 | 65 | .in英文域名 | 149 | 149 |
| .tw通用域名 | 269 | 269 | .us英文域名 | 65 | 65 |
| .ca英文域名 | 135 | 135 | .asia英文域名 | 165 | 165 |
| .me英文域名 | 139 | 139 | 中文国际域名 | 65 | 65 |
| .biz中文域名 | 79 | 79 | |||



