低价代注册各类稀奇域名
域名价格时时变动!最新价格留言咨询或QQ4575208咨询
域名价格时时变动!最新价格留言咨询或QQ4575208咨询
帖子数 11
| 时代互联域名价格表 | |||||
| 域名类型 | 注册价格(元) | 续费价格(元) | 产品类型 | 注册价格(元) | 续费价格(元) |
| .com英文域名 | 59 | 59 | .net英文域名 | 59 | 59 |
| .org英文域名 | 59 | 59 | .cn英文域名 | 49 | 49 |
| .cc英文域名 | 265 | 265 | .mobi英文域名 | 119 | 119 |
| .tv英文域名 | 299 | 299 | .biz英文域名 | 65 | 65 |
| .info英文域名 | 65 | 65 | .name英文域名 | 69 | 69 |
| .tw通用域名 | 289 | 289 | .us英文域名 | 135 | 135 |
| .tw顶级域名 | 229 | 229 | .hk顶级域名 | 149 | 279 |
| 中文通用域名 | 189 | 189 | 中文国际域名 | 79 | 79 |
| .hk中文域名 | 189 | 279 | .tw中文域名 | 289 | 289 |



